주식 상태
등록 시장 | 도쿄 증권 거래소 프라임, 후쿠오카 증권 거래소 |
---|---|
스톡 코드 | 8179 |
출판 날짜 | 1978 년 8 월 |
발행 할 수있는 총 주식 수 | 120,000,000 주 |
발행 주식 총 수 | 49,861,862 주 |
단위당 주식 수 | 100 주 |
주주 수 | 31,123 명 |
주요 주주
주주 이름 | 보유 된 주식 수 (Sen Shares) |
주식 보유 비율 (%) |
---|---|---|
Sojitz Corporation | 9,933 | 19.97 |
Master Trust Bank of Japan Co., Ltd. (신탁 계정) | 3,364 | 6.76 |
Egashira Hospitality Business Promotion Foundation, Public Interorated Foundation | 2,452 | 4.93 |
Kilroy Kosan Co., Ltd. | 1,624 | 3.26 |
Duskin Co., Ltd. | 953 | 1.92 |
Nippon Life Insurance Mutual Company | 803 | 1.61 |
Nippon Curatody Bank, Inc. (Trust Account) | 789 | 1.59 |
Nishi Nippon City Bank Co., Ltd. | 765 | 1.54 |
Hannew Foods Inc. | 692 | 1.39 |
Mitsukoshi Isetan Co., Ltd. | 681 | 1.37 |
소유자의 주식 분배 상태
주식 수 | ||
---|---|---|
금융 기관 및 증권 회사 | 7,946,002 주 | 15.9% |
기타 기업 | 18,732,561 주 | 37.6% |
외국 기업 등 | 1,621,999 주 | 3.3% |
개인 기타 | 21,442,215 주 | 43.0% |
재무부 | 119,085 주 | 0.2% |